編號 | 姓名 | 日期 | 贊助方式 | 金額 |
1 | 翁家榮 | 2011/10/4(二) | 轉帳 | 600 |
2 | 蔡○玉 | 2013/03/22(五) | 現金 | 3000 |
3 | 林義家 | 2013/07/16(二) | 轉帳 | 800 |
4 | 黃柏豪 | 2013/09/09(二) | 轉帳 | 500 |
5 | 張寶明 | 2013/09/14(六) | 轉帳 | 500 |
6 | vickey | 2013/10/25(五) | Paypal | 300 |
7 | lulu962378 | 2013/11/7(四) | 轉帳 | 500 |
8 | 艾伲 | 2013/12/2(一) | 轉帳 | 500 |
9 | yenj | 2014/2/1(六) | Paypal | 100 |
10 | amber.9956 | 2014/2/10(一) | Paypal | 300 |
11 | 鄭素賢 | 2014/2/13(四) | Paypal | 300 |
12 | 熱心人士 | 2014/2/19(三) | Paypal | 800 |
13 | Evan | 2014/2/21(五) | 轉帳 | 300 |
14 | 無記名 | 2014/3/8(六) | 轉帳 | 800 |
15 | jesuischinoise | 2014/3/10(一) | Paypal | 300 |
16 | jesuischinoise | 2014/3/26(三) | Paypal | 1000 |
17 | katy3849 | 2014/4/5(六) | 轉帳 | 200 |
18 | 李○英 | 2014/4/25(五) | 現金 | 500 |
19 | 徐○棠 | 2014/5/5(一) | 劃撥 | 200 |
20 | 葉○青 | 2014/5/9(五) | Paypal | 100 |
21 | Liao SuHsien | 2014/5/15(四) | Paypal | 300 |
22 | 無記名 | 2014/8/26(二) | Paypal | 500 |
23 | jerry2014 | 2014/10/17(五) | Paypal | 100 |
24 | 郭黑零 | 2014/10/23(四) | 轉帳 | 200 |
25 | 李○英 | 2014/12/05(五) | 現金 | 400 |
26 | Samuel | 2014/12/30(二) | Paypal | 5000 |
27 | Daisy | 2015/1/19(一) | 轉帳 | 1000 |
28 | Rocky | 2015/4/10(五) | 轉帳 | 500 |
29 | 無記名 | 2015/5/21(四) | Paypal | 100 |
30 | LAI yinghsuan | 2015/6/25(四) | Paypal | 168 |
31 | 李明軒 | 2015/9/27(日) | Paypal | 500 |
32 | 李明軒 | 2015/10/8(四) | Paypal | 500 |
33 | 布丁小咪 | 2015/10/20(二) | Paypal | 100 |
34 | 李明軒 | 2015/10/28(三) | Paypal | 1000 |
35 | 李明軒 | 2015/11/10(二) | Paypal | 1000 |
36 | 陳旻勻 | 2015/11/11(三) | Paypal | 168 |
37 | 李明軒 | 2015/11/12(四) | Paypal | 1000 |
38 | 葉金鳳 | 2015/12/1(二) | Paypal | 100 |
39 | 王子豪 | 2016/2/18(四) | Paypal | 200 |
40 | Chen TsungPo | 2016/11/22(二) | Paypal | 100 |
41 | CHAN CHIH-WEI | 2017/2/19(日) | Paypal | 600 |
42 | 林小亞 | 2017/3/15(三) | 轉帳 | 300 |
43 | 翁省克 | 2017/3/27(一) | Paypal | 300 |
44 | 梁仁杰 | 2017/4/12(二) | Paypal | 100 |
45 | Vivian Lee | 2017/4/26(三) | Paypal | 300 |
46 | 大可 | 2017/5/9(二) | 轉帳 | 300 |
47 | 曾志清 | 2017/5/9(二) | 轉帳 | 300 |
48 | 吳承軒 | 2017/11/13(日) | 劃撥 | 300 |
49 | Bear Lai | 2018/01/04(四) | 信用卡 | 300 |
50 | 林淑芬 | 2018/02/13(二) | 轉帳 | 5000 |
51 | 翁省克 | 2018/2/17(六) | 轉帳 | 300 |
52 | 余壽益 | 2018/5/22(二) | 綠界網路ATM | 500 |
53 | 李金芳 | 2018/7/10(二) | 轉帳 | 300 |
54 | 張馨之 | 2018/7/20(五) | 信用卡 | 100 |
55 | 王凡家 | 2018/9/3(一) | 信用卡 | 100 |
56 | happycos620 | 2018/9/20(四) | 轉帳 | 100 |
57 | neo chen | 2018/11/24(六) | 綠界超商代碼 | 500 |
58 | 柯智耀 | 2019/01/22(二) | Line Pay | 171 |
59 | 翁省克 | 2019/1/23(三) | 轉帳 | 300 |
60 | 趙富煌 | 2019/10/28(一) | 綠界信用卡 | 500 |
61 | yamath | 2020/3/09(一) | 綠界信用卡 | 600 |
62 | Chen | 2020/4/12(日) | 綠界信用卡 | 2000 |
63 | kathych | 2020/5/28(四) | 綠界信用卡 | 500 |
64 | 太神奇啦 | 2020/6/1(一) | 綠界信用卡 | 1000 |
65 | LeonaHsu | 2020/6/5(五) | 綠界信用卡 | 1000 |
66 | Sucing | 2020/8/26(五) | 綠界信用卡 | 100 |
67 | 徐小涵 | 2020/9/6(日) | 轉帳 | 2000 |
68 | NIKO妮可 | 2020/10/15(四) | 轉帳 | 600 |
69 | audreywu1977 | 2021/01/07(四) | 綠界信用卡 | 300 |
70 | 陳繹先 | 2021/01/27(三) | 綠界信用卡 | 500 |
71 | Sonoma | 2021/03/23(二) | 綠界信用卡 | 300 |
72 | YoyoLiu | 2021/06/24(四) | 綠界信用卡 | 800 |
73 | ytl | 2021/07/17(六) | 綠界信用卡 | 800 |
74 | 趙小姐 | 2021/07/20(二) | 綠界轉帳 | 200 |
75 | 陳先生 | 2021/07/25(日) | 綠界信用卡 | 600 |
76 | pi5mi4 | 2021/08/01(日) | 轉帳 | 1000 |
77 | NCWu | 2021/09/02(四) | 綠界信用卡 | 500 |
78 | 黃*豪 | 2021/9/8(三) | Paypal | 200 |
79 | 承頤 | 2021/10/12(二) | 轉帳 | 300 |
80 | 劉*祐 | 2021/10/19(二) | 超商代碼 | 300 |
81 | 宗翰 | 2021/11/9(二) | 綠界信用卡 | 100 |
82 | 歐伊希 | 2022/3/26(六) | Line Pay | 800 |
83 | Wu. | 2022/5/13(五) | 轉帳 | 500 |
2022/6/10 贊助名單請由底下連結查看.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kKnRPMyj2TocZTWhUpNUZzz4z6Z3CPKpIy109OE1Ir4/edit?usp=sharing
如果您覺得本網站寫的Excel VBA或是文章對您有幫助,可以透過底下帳戶贊助本站。
在博客來購物利用回饋金2%來贊助網站(方法請看用博客來回饋金贊網站)
或是購買代售的員林香純滴雞精
贊助資料如下:
-----轉帳(ATM)---------------
銀行名稱:兆豐國際商業銀行(代碼:017)
分行名稱:竹北分行
戶名:蔡明和
帳號:208-63-114540
-----郵局劃撥-------
戶名:蔡明和
帳號:50274671
--------Paypal-------
或是透過Paypal(台灣網友不適用)
--------綠界科技------
台灣網友可以透過
-------Line Pay-----------
若拍照無法付款,請先登入Line切換到錢包再使用掃描條碼。
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。